Control de energía |
|---|
| Potencia total: | 350 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 47 - 63 Hz |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 5 A |
|---|
|
| Potencia combinada (3,3 V): | 9,9 W |
|---|
|
| Potencia combinada (+5 V): | 15 W |
|---|
|
| Potencia combinada (-12V): | 3,6 W |
|---|
|
| Potencia combinada (+5 VSB): | 12,5 W |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+3.3V): | 3 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+12 V1): | 13 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+12 V2): | 12,8 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+5V): | 3 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (-12V): | 0,3 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+5Vsb): | 2,5 A |
|---|
|
| Funciones de protección de poder: | Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Alimentador de energía para tarjeta madre: | 20+4 pin ATX |
|---|
|
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 2 |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación de la placa base: | 38 cm |
|---|
|
| Número de conectores de energía SATA: | 3 |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación SATA: | 380,500 mm |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): | 380,660 mm |
|---|
|
| Conectores de poder PCI Express (6 pin): | 1 |
|---|
|
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines): | Si |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación CPU: | 38 cm |
|---|
|
| Tipo de cableado: | No modular |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Utilizar con: | Servidor |
|---|
|
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): | TFX |
|---|
|
| Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Bronze |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Plata |
|---|
|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
|---|
|
| Diámetro de ventilador: | 8 cm |
|---|
|
| Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
|---|
|
| Ubicación de ventilador: | Superior |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | CE, ROHS, EN60950, TÚV, 80+BRONCE |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 85 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 85 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 175 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 65 mm |
|---|
|
|