Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Micro Torre |
|---|
|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | micro ATX |
|---|
|
| Número de puertos 3.5": | 7 |
|---|
|
| Número de puertos 5.25": | 5 |
|---|
|
| Material: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Metal, SGCC |
|---|
|
| Número de bahías 2.5'': | 2 |
|---|
|
| Número de bahías internas de 3,5 ": | 5 |
|---|
|
| Número de receptáculos 5.25" externos: | 2 |
|---|
|
| Número de ranuras de expansión: | 3 |
|---|
|
| Adecuado para: | Hogar / Oficina |
|---|
|
|
| Botón de encendido/apagado: | Si |
|---|
|
|
| Altura máxima de la CPU más fresco: | 14 cm |
|---|
|
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 29,5 cm |
|---|
|
Fuente de alimentación |
|---|
| Fuente de alimentación incluida: | No |
|---|
|
| Ubicación de fuente de alimentación: | Superior |
|---|
|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: | ATX |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C: | 0 |
|---|
|
|
|
| Número de puertos USB Tipo C: | 1 |
|---|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
Enfriamiento |
|---|
| Número de ventiladores frontales soportados (max.): | 1 |
|---|
|
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 80,92,120 mm |
|---|
|
| Número de ventiladores laterales soportados (max.): | 1 |
|---|
|
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados: | 120 mm |
|---|
|
| Número de ventiladores posteriores soportados: | 1 |
|---|
|
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 80,92 mm |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5,3.5" |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, RoHS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 178 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 209 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 402 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 400 mm |
|---|
|
|