Desempeño |
|---|
| Tipo: | Cámara de seguridad IP |
|---|
|
| Colocación soportada: | Exterior |
|---|
|
| Tecnología de conectividad: | Alámbrico |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de montaje: | Techo/Pared/Poste |
|---|
|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
| Factor de forma: | Bala (forma) |
|---|
|
|
| Material de la carcasa: | Plástico |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP66 |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Iluminación mínima: | 0,005 lx |
|---|
|
| Ángulo de visión de la lente, horizontal: | 79° |
|---|
|
| Ángulo de visión de la lente, vertical: | 43° |
|---|
|
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: | 93° |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -90 - 90° |
|---|
|
| Alcance de bandeja: | -90 - 90° |
|---|
|
| Velocidad de obturador: | 1/3 - 1/10000 s |
|---|
|
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad: | 4 |
|---|
|
Sensor de la imagen |
|---|
| Tipo de sensor: | CMOS |
|---|
|
|
| Tamaño del sensor óptico: | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
|---|
|
|
Cámara panorámica |
|---|
| Amplio rango dinámico digital (DWDR) (cámara panorámica): | Si |
|---|
|
Sistema de lentes |
|---|
| Número de lentes: | 1 |
|---|
|
| Distancia de detección: | 80 m |
|---|
|
| Distancia de observación: | 33 m |
|---|
|
| Distancia de reconocimiento: | 16 m |
|---|
|
|
| Distancia de identificación: | 8 m |
|---|
|
| Distancia focal fija: | 4 mm |
|---|
|
Visión nocturna |
|---|
| Visión nocturna: | Si |
|---|
|
| Distancia de visión nocturna: | 30 m |
|---|
|
|
| Número de LEDs de iluminación: | 2 |
|---|
|
| Longitud de onda infraroja: | 850 nm |
|---|
|
Vídeo |
|---|
| Máxima resolución: | 2560 x 1440 Pixeles |
|---|
|
| Total de megapixeles: | 4 MP |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
|---|
|
| Formatos de compresión de video: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
|---|
|
| Velocidad de cuadro: | 30 pps |
|---|
|
|
|
| Ajuste de calidad de imagen: | Brillo, Contraste, Espejo, Saturación |
|---|
|
| Máscara de privacidad: | Si |
|---|
|
| Control de tasa de bits: | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
|---|
|
| Tasa de bits: | 256 Kbps - 4 Mbps |
|---|
|
| Compensación de contraluz (BLC): | Si |
|---|
|
| Compensación de luces altas (HLC): | Si |
|---|
|
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): | Si |
|---|
|
| Codificación de regiones de interés (ROI): | Si |
|---|
|
|
Audio |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
| Sistema de audio: | De 2 vías |
|---|
|
| Canales de entrada de audio: | 1.0 canales |
|---|
|
| Canales de salida de audio: | 1.0 canales |
|---|
|
| Frecuencia de muestreo: | 8 kHz |
|---|
|
| Relación señal/ruido (SNR): | 52 dB |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
| Rango de velocidades de transferencia de bits: | 64 - 4000 Kbit/s |
|---|
|
|
|
|
| Tipo de interfaz ethernet: | Ethernet rápido |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
|---|
|
| Protocolos de red compatibles: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
|---|
|
|
| Número de canales de visualización simultánea en directo: | 3 canales |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| HDD incorporado: | No |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 256 GB |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Detección de movimiento en video: | Si |
|---|
|
| Filtro de dirección IP: | Si |
|---|
|
|
| Almacenamiento conectado en red (NAS): | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Navegador web: | Si |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | CC, PoE |
|---|
|
| Consumo energético: | 3,4 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 7 W |
|---|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | -30 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 95% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 78 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 128 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 218 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 103 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Número de cámaras: | 1 |
|---|
|
|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|