Desempeño |
|---|
| Tipo: | Cámara de seguridad IP |
|---|
|
| Colocación soportada: | Interior y exterior |
|---|
|
| Tecnología de conectividad: | Alámbrico |
|---|
|
|
| Certificación: | CE/VCCI/BSMI/KC/ONVIF |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de montaje: | Techo |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Factor de forma: | Almohadilla |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Plástico |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Ángulo de visión de la lente, horizontal: | 106.9° |
|---|
|
| Ángulo de visión de la lente, vertical: | 56.9° |
|---|
|
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: | 127.9° |
|---|
|
Sensor de la imagen |
|---|
| Tipo de sensor: | CMOS |
|---|
|
| Tamaño del sensor óptico: | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
|---|
|
Sistema de lentes |
|---|
| Distancia focal fija: | 2,8 mm |
|---|
|
Visión nocturna |
|---|
| Visión nocturna: | Si |
|---|
|
| Distancia de visión nocturna: | 30 m |
|---|
|
|
Vídeo |
|---|
| Máxima resolución: | 2304 x 1296 Pixeles |
|---|
|
| Total de megapixeles: | 3 MP |
|---|
|
| Formatos de compresión de video: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296 |
|---|
|
|
| Tecnología de reducción de ruido: | Reducción de ruido 3D |
|---|
|
| Ajuste de calidad de imagen: | Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez |
|---|
|
| Compensación de contraluz (BLC): | Si |
|---|
|
| Compensación de luces altas (HLC): | Si |
|---|
|
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): | Si |
|---|
|
Audio |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Tipo de interfaz ethernet: | Ethernet rápido |
|---|
|
| Protocolos de red compatibles: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| HDD incorporado: | No |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 256 GB |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Filtro de dirección IP: | Si |
|---|
|
|
Características de administración |
|---|
| Botón de restaurar: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | CC, PoE |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 7,5 W |
|---|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | -30 - 60 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 114 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Número de cámaras: | 1 |
|---|
|