Desempeño |
|---|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 300 Mbit/s |
|---|
|
|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
|---|
|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 3 |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 300 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 867 Mbit/s |
|---|
|
| Estándar de PowerLine: | HomePlug AV2 |
|---|
|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK |
|---|
|
| Distancia de funcionamiento máximo: | 300 m |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 11 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 75 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 190 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 136 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 100 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
| Guía de instalación rápida: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
|---|
|