Conexión |
|---|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 1000 Mbit/s |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|---|
|
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 1000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Sistema de dúplex: | Completo |
|---|
|
| Tipos de cable soportados: | Cat6 |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Distancia de transferencia máxima: | 15000 m |
|---|
|
| Longitud de onda: | 1310 nm |
|---|
|
| Estructura de modo de fibra: | Monomodo |
|---|
|
Características |
|---|
| Interno: | No |
|---|
|
| Indicadores LED: | Actividad, Poder |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector fibra óptica: | SC |
|---|
|
| Tecnología de conectividad: | Alámbrico |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Puertos de canal de fibra: | 1 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max): | 5,5 W |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 94,5 mm |
|---|
|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 165 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 204 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 65 mm |
|---|
|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | RoHS |
|---|
|
|