Puertos e Interfaces |
|---|
| Tecnología de conectividad: | Alámbrico |
|---|
|
|
|
|
Conexión |
|---|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 433 Mbit/s |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
|---|
|
|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Alcance de frecuencia: | 2,4 - 5 GHz |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada: | 11,54,150,200,433 Mbit/s |
|---|
|
| Modulación: | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|
|
|
| Componente para: | PC/ordenador portátil |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Diseño de la antena: | Interno |
|---|
|
| Tipo de dirección de la antena: | Omni-direccional |
|---|
|
| Potencia de transmisión (CE): | 20 dbm |
|---|
|
| Potencia de transmisión (FCC): | 20 dbm |
|---|
|
| Modos de funcionamiento: | Modo de infraestructura |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| USB con suministro de corriente: | Si |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | macOS |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 15 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 138 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 128 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 30 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Fuente CD: | Si |
|---|
|
| Guía de instalación rápida: | Si |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|