Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 27,8 cm (10.9") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2000 x 1200 Pixeles |
|---|
|
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | NXTPAPER 2.0 |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 5:3 |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador: | MediaTek |
|---|
|
| Familia de procesador: | Mediatek |
|---|
|
| Modelo del procesador: | Helio P60T |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
|---|
|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 4 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Graphics chipset: | Imagination Technologies |
|---|
|
| Adaptador gráfico: | PowerVR GE8320 |
|---|
|
Audio |
|---|
| Número de altavoces incorporados: | 4 |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 8 MP |
|---|
|
|
|
|
| Máxima resolución de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps |
|---|
|
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 100° |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Generación de red móvil: | No compatible |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C: | 1 |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Pizarra |
|---|
|
|
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
|---|
|
| Nombre del color: | Dark Grey |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
|---|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 13 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 8000 mAh |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 9 V |
|---|
|
| Corriente de salida de adaptador AC: | 2 A |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 161,6 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|