Desempeño |
|---|
| Tipo de transceptor SFP: | Fibra óptica |
|---|
|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 10000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Fibra multi-modo (MMF) compatible: | Si |
|---|
|
| Conector fibra óptica: | LC |
|---|
|
| Tipo de transceptor SFP: | SR |
|---|
|
| Distancia de transferencia máxima: | 200 m |
|---|
|
| Longitud de onda: | 1310 nm |
|---|
|
| Tecnología de fibra de cableado ethernet: | 10GBASE |
|---|
|
| Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): | Si |
|---|
|
Características |
|---|
| Color del producto: | Plata |
|---|
|
|
| Tiempo medio entre fallos: | 145858878 h |
|---|
|
| Marca compatible: | Cualquier marca |
|---|
|
| Productos compatibles: | HPE: A5830AF; HPE 12504, 5120, 5500, 5810, 5900AF, 5920AF; HP A10500, 6127XLG, 6125XLG; FlexFabric 1.92, 11908, 12902 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 1,3 W |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, RoHS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 58,4 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 90 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 115 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 31 mm |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Ancho de la caja principal: | 90 mm |
|---|
|
| Longitud de la caja: | 115 mm |
|---|
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85369010 |
|---|
|
| Alto de la caja principal: | 31 mm |
|---|
|
| Cantidad por caja: | 1 pieza(s) |
|---|
|