Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,8 cm (6.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2408 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
|---|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus+ |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 7s Gen 3 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1,8 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,5 GHz |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 6 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Memoria del usuario: | 105 GB |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
|---|
|
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria: | Ranura híbrida |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 13 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 8 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
|---|
|
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 240 pps |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
|---|
|
|
|
| Velocidad a cámara lenta: | 1280x720@240fps |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | Ranura híbrida Dual SIM |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
| Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
|---|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|---|
|
| Bandas 5G compatibles: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
|---|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB: | USB Tipo C |
|---|
|
| Versión USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
|
Mensajería |
|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
|---|
|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Video llamada: | Si |
|---|
|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Compatible con audífonos: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces: | Estéreo |
|---|
|
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 4350 mAh |
|---|
|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 22 h |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 10 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 15 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 240 g |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|