Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 17 cm (6.7") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 3120 x 1440 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
|---|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 1500 cd / m² |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 516 ppp |
|---|
|
| Tecnologías específicas: | Pantalla siempre encendida |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 8 Elite |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,47 GHz |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 12 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | No compatible |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 200 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 12 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1.3" |
|---|
|
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera: | 1/2.55" |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 12 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,7 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 0,6 µm |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1,4 µm |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 85° |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 120° |
|---|
|
|
|
| Tamaño del sensor de la cámara frontal: | 1/3.2" |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 1,12 µm |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 85° |
|---|
|
|
| Resolución de captura de video: | 4320 x 7680 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 240 pps |
|---|
|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
|
|
|
|
|
| Velocidad a cámara lenta: | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
|---|
|
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|---|
|
| Bandas 5G compatibles: | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
|---|
|
|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB: | USB Tipo C |
|---|
|
| Versión USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Nombre del color: | Titanium Jetblack |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Carga rápida: | Si |
|---|
|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
| Bifurcación del sistema operativo: | One UI 7.0 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 3900 mAh |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 163 g |
|---|
|
|
|
|