Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,9 cm (6.67") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1604 x 720 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Relación pantalla-cuerpo: | 89,9% |
|---|
|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
|---|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass 7i |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Velocidad de respuesta táctil: | 120 Hz |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores): | 1000 cd / m² |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 84% |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 264 ppp |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | MediaTek Dimensity |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 6300 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2,4 GHz |
|---|
|
| Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,4 GHz |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
|
|
| Velocidad del reloj de la memoria RAM: | 2133 MHz |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/2.88" |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 2 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,4 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 0,612 µm |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 75° |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 88° |
|---|
|
| Elementos de la lente de la cámara trasera: | Lente de 5 elementos |
|---|
|
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera: | Lente de 3 elementos |
|---|
|
| Elementos de la lente de la cámara delantera: | Lente de 4 elementos |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 80° |
|---|
|
| Cámara frontal con flash: | Si |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 120 pps |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p |
|---|
|
|
| Cámara trasera de profundidad 3D: | Si |
|---|
|
| Cámara frontal de profundidad 3D: | No |
|---|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Electronic Image Stabilization (EIS) |
|---|
|
|
|
|
|
| Velocidad a cámara lenta: | 720P@120fps |
|---|
|
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): | Si |
|---|
|
| Banda de frecuencia: | Doble banda |
|---|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Verde, Oliva |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP69 |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Video llamada: | Si |
|---|
|
|
|
| Tecnología de carga rápida: | SuperVOOC |
|---|
|
| Adaptador gráfico: | Mali-G57 MC2 |
|---|
|
| Control de inteligencia artificial: | Si |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
| Bifurcación del sistema operativo: | ColorOS 15 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5800 mAh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 45 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 194 g |
|---|
|
|
|
|
| Ancho del paquete: | 184 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 98 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 37,5 mm |
|---|
|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red): | Si |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Protector de pantalla: | Si |
|---|
|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Tipo de timbre: | Polifónico |
|---|
|
| Periodo de garantía: | 2 año(s) |
|---|
|