Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
|
|
| Nombre del color: | Arctic Grey |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
|
|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel Core i3 N-series |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | i3-N305 |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel Core i3-Nxxx |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 3,8 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 6 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | No |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 8 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 8 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | LPDDR5-SDRAM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 4800 MHz |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | Incorporado |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 256 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | Dolby Audio |
|---|
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
| Potencia de altavoz: | 1,5 W |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
|---|
|
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
|---|
|
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Chipset: | Intel® SoC |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Retroiluminación de teclado: | No |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Español |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
|---|
|
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
|---|
|
| Software de prueba: | Office |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 47 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital: | No |
|---|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
|---|
|
| Altura máxima de envío: | 3048 m |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | RoHS |
|---|
|
| Certificación: | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,55 kg |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|