Características |
|---|
| SDD, capacidad: | 960 GB |
|---|
|
| Factor de forma de disco SSD: | 2.5" |
|---|
|
|
|
|
| Componente para: | PC/ordenador portátil |
|---|
|
| Velocidad de transferencia de datos: | 6 Gbit/s |
|---|
|
| Velocidad de lectura: | 500 MB/s |
|---|
|
| Velocidad de escritura: | 450 MB/s |
|---|
|
| Tiempo medio entre fallos: | 1000000 h |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (escritura): | 1,535 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 0,642 W |
|---|
|
| Consumo de energía (promedio): | 0,279 W |
|---|
|
| Consumo de energía (espera): | 0,195 W |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 69,8 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 129,5 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 9,14 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 184,2 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 64,09 g |
|---|
|
| Tipo de embalaje: | Blister |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 85 °C |
|---|
|
| Vibración operativa: | 2,17 G |
|---|
|
| Vibración no operativa: | 20 G |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Ancho de la caja principal: | 135,9 mm |
|---|
|
| Longitud de la caja: | 203,2 mm |
|---|
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84717070 |
|---|
|
| Alto de la caja principal: | 69,8 mm |
|---|
|
| Peso del envase completo: | 718,96 g |
|---|
|
| Cantidad por caja: | 10 pieza(s) |
|---|
|