Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 17,3 cm (6.8") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2800 x 1280 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (HDR): | 5000 cd / m² |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores): | 1600 cd / m² |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | Dolby Vision |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 100% |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 453 ppp |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 8 Elite |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,3 GHz |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 12 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 200 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1.4" |
|---|
|
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera: | 1/1.3" |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera: | 16384 x 12288 Pixeles |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 2,6 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2 |
|---|
|
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2 |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera: | 122° |
|---|
|
|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 8192 x 6144 Pixeles |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 90° |
|---|
|
| Cámara frontal de profundidad 3D: | Si |
|---|
|
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
|---|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
|
|
|
|
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
|---|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): | Si |
|---|
|
| Perfiles de Bluetooth: | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
| Versión USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68, IP69 |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Carga rápida: | Si |
|---|
|
|
| Potencia de carga inalámbrica: | 80 W |
|---|
|
| Tecnología de carga rápida: | Super Fast Charging |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
| USB On-The-Go soportado: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Posicionamiento de Wi-Fi: | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces: | Estéreo |
|---|
|
| Sistema de audio: | DTS:X Ultra |
|---|
|
| Formatos de audio soportados: | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, MP4 |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5270 mAh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
| Sensor de temperatura de color: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 100 W |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 223 g |
|---|
|
|
|
|
|
| Profundidad del paquete: | 35 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 181,5 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Protector de pantalla: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|