Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 17 cm (6.7") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2412 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 3500 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 394 ppp |
|---|
|
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Almacenamiento masivo USB: | Si |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 108 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 16 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera: | 2412 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 1,92 µm |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
|---|
|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
|---|
|
|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
Mensajería |
|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
|---|
|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Velvet Grey |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP65 |
|---|
|
| Funciones de protección: | Protección contra caídas, Resistente al agua |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Cargador inalámbrico: | No |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
|
| USB On-The-Go soportado: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
| Posicionamiento de Wi-Fi: | Si |
|---|
|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | MagicOS 9.0 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5230 mAh |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor geomagnético: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 35 W |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 174 g |
|---|
|
|
|
|
|
| Profundidad del paquete: | 174,5 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 30 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | MicroUSB |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de mercancía: | 8517130000 |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Pantalla táctil: | Si |
|---|
|
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
|---|
|