Procesador |
|---|
| Familia de procesadores de gráficos: | NVIDIA |
|---|
|
| Procesador gráfico: | GeForce GTX 1660 Ti |
|---|
|
| Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
|---|
|
|
| Frecuencia del procesador: | 1800 MHz |
|---|
|
| Soporte para proceso paralelo: | No compatible |
|---|
|
|
| Resolución (máxima digital): | 7680 x 4320 Pixeles |
|---|
|
|
Memoria |
|---|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 6 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria de adaptador gráfico: | GDDR6 |
|---|
|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 12000 MHz |
|---|
|
| Ancho de banda de memoria (max): | 288 GB/s |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Tipo de interfaz: | PCI Express x16 3.0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos DVI-D: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos DVI-I: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 3 |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Sintonizador de TV integrado: | No |
|---|
|
|
|
|
|
| Listo para realidad virtual (RV): | Si |
|---|
|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
|---|
|
| Tecnología de enfriamiento: | GIGABYTE WINDFORCE 2X |
|---|
|
| Número de ventiladores: | 2 Ventilador(es) |
|---|
|
| Factor de forma: | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
|---|
|
| Altura del soporte: | Full-Height (FH) |
|---|
|
|
|
| Color del producto: | Negro, Plata |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo: | 450 W |
|---|
|
| Conectores de energia suplementario: | 1x 8-pin |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Profundidad: | 40,5 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Tipo de embalaje: | Caja |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
|
| Controladores incluidos: | Si |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84733020 |
|---|
|