Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 2400 DPI |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro: | 25 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color: | 12 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 16 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 9 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro: | 16 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color: | 9 ppm |
|---|
|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
|
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
Fax |
|---|
| Enviando por fax: | Fax a color |
|---|
|
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
|---|
|
| Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
|---|
|
|
|
|
| Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 100 |
|---|
|
|
|
| Modo de correción de error (ECM): | Si |
|---|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Ciclo de trabajo: | 200 - 2500 páginas por mes |
|---|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | ESC/P-R |
|---|
|
| País de origen: | Indonesia |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 2 |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 125 hojas |
|---|
|
|
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 500 hojas |
|---|
|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 500 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel grueso |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B4, B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | C4, C6, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 9x13,10x15,13x18 |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 255 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
|---|
|
| Protocolos de gestión: | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 6,86 cm (2.7") |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 20 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 8,8 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 515 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 475 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 590 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 465 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 21,6 kg |
|---|
|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
| Controladores incluidos: | Si |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433100 |
|---|
|
|
| Cantidad por capa de palet: | 2 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por palé: | 8 pieza(s) |
|---|
|
| Peso del palé (Reino Unido): | 0 g |
|---|
|
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido): | 4 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por palé (Reino Unido): | 16 pieza(s) |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Método de impresión: | Epson PrecisionCore |
|---|
|
| Número de usuarios: | 5 usuario(s) |
|---|
|
| Sistemas operativos compatibles: | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
|---|
|
|
| Protocolos de red compatibles: | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
|---|
|
|
| Inyectores de cabezal de impresión: | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
|---|
|