Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Escritorio |
|---|
|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | micro ATX |
|---|
|
| Número de puertos 3.5": | 1 |
|---|
|
|
| Número de bahías 2.5'': | 1 |
|---|
|
| Número de bahías internas de 3,5 ": | 1 |
|---|
|
| Número de ranuras de expansión: | 4 |
|---|
|
| Ranuras de expansión de altura completa: | 4 |
|---|
|
|
| Botón de encendido/apagado: | Si |
|---|
|
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 23 cm |
|---|
|
Fuente de alimentación |
|---|
| Fuente de alimentación incluida: | Si |
|---|
|
| Fuente de alimentación: | 500 W |
|---|
|
| Ubicación de fuente de alimentación: | Superior |
|---|
|
| Número de fuentes de alimentación: | 1 |
|---|
|
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin): | Si |
|---|
|
| Conector de poder floppy: | 1 |
|---|
|
| Número de conectores SATA: | 4 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
Enfriamiento |
|---|
| Número de ventiladores frontales soportados (max.): | 0 |
|---|
|
| Número de ventiladores laterales soportados (max.): | 1 |
|---|
|
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados: | 120 mm |
|---|
|
| Número de ventiladores posteriores soportados: | 1 |
|---|
|
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 80 mm |
|---|
|
| Número de ventiladores superiores soportados: | 0 |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5,3.5" |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 190 mm |
|---|
|
|
|
|