Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: | Si |
|---|
|
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
|---|
|
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | Si |
|---|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 11529 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 1376 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 5764 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): | 5764 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad de transferencia de datos WLAN (cuarta banda): | 11529 Mbit/s |
|---|
|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | 10 Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Número de redes de invitados (2,4 GHz): | 5 |
|---|
|
| Número de redes de invitados (5GHz): | 5 |
|---|
|
| Compatibilidad con Samba (almacenamiento): | Si |
|---|
|
|
| Soporte VPN: | VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 6 |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
|
|
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
|---|
|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, WPS |
|---|
|
|
|
| MAC, filtro de direcciones: | Si |
|---|
|
| Registro de eventos en sistema: | Si |
|---|
|
|
Protocolos |
|---|
| DHCP, servidor: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Indicadores LED: | LAN, Poder, WAN |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
Antena |
|---|
| Diseño de la antena: | Externo |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2600 MHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | Corriente alterna |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de salida: | 19.5 V |
|---|
|
| Corriente de salida: | 3,33 A |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 350,4 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 384 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 383 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 254 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 4,85 kg |
|---|
|
|