Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador: | AMD |
|---|
|
| Socket de procesador: | Zócalo AM4 |
|---|
|
| Procesador compatible: | AMD Ryzen 3000 Series |
|---|
|
Memoria |
|---|
| tipos de memoria compatibles: | DDR4-SDRAM |
|---|
|
| Número de ranuras de memoria: | 4 |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 128 GB |
|---|
|
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
|---|
|
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz |
|---|
|
|
Reguladores del almacenaje |
|---|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados: | M.2, SATA III |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | No |
|---|
|
Interno I/O |
|---|
| USB 2.0, conectores: | 2 |
|---|
|
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
|---|
|
| Número de conectores SATA III: | 4 |
|---|
|
| Número de conectores SATA II: | 0 |
|---|
|
| Número de conectores SATA: | 0 |
|---|
|
| Número de conectores paralelos ATA: | 0 |
|---|
|
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
|---|
|
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
|---|
|
| Conector de ventilador CPU: | Si |
|---|
|
| Número de conectores a ventilador de chasis: | 2 |
|---|
|
| Conector de energía EPS (8-pin): | Si |
|---|
|
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
|---|
|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
|---|
|
|
|
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Controlador LAN: | Realtek RTL8111H |
|---|
|
Características |
|---|
| Componente para: | PC |
|---|
|
| Factor de forma: | micro ATX |
|---|
|
|
|
| Canales de salida de audio: | 7.1 canales |
|---|
|
| Chip de sonido: | Realtek ALC887 |
|---|
|
| Color del producto: | Negro, Plata |
|---|
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 x64 |
|---|
|
Ranuras de expansión |
|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: | 2 |
|---|
|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): | 1 |
|---|
|
BIOS |
|---|
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
|---|
|
| BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB/s |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84733020 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 244 mm |
|---|
|
|
|
Otras características |
|---|
| Cantidad de puertos mSATA: | 0 |
|---|
|
|