Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
|
| Espacio de color RGB: | sRGB |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | i3-1315U |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel Core i3-13xxx |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 6 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,5 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
|---|
|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,5 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,3 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 10 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 15 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 55 W |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 8 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
|---|
|
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | DIMM/SO-DIMM |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MMC, SD |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
Audio |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
| Sistema de audio: | Sonic Master |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada: | Si |
|---|
|
| Resolución de cámara: | 1280 x 720 Pixeles |
|---|
|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos USB4 Gen 3×2: | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Año de introducción: | 2024 |
|---|
|
| Botón de encendido/apagado: | Si |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
|---|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
|
| HDD contraseña de usuario: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | No |
|---|
|
| Software de prueba: | McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC: | 90 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19 V |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 539 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 165 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 423 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 5,4 kg |
|---|
|
| Ancho del paquete: | 590 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 195 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 517 mm |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Ratón incluido: | Si |
|---|
|
| Conectividad del ratón: | Inalámbrico |
|---|
|
|
| Conectividad del teclado: | Inalámbrico |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Español |
|---|
|