Conexión |
|---|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 100 Mbit/s |
|---|
|
| Interfaz de convertidor de entrada: | 100Base-TX |
|---|
|
| Interfaz de convertidor de salida: | 100Base-FX |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps): | 1488000 pps |
|---|
|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps): | 148800 pps |
|---|
|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps): | 14880 pps |
|---|
|
|
|
| Sistema de dúplex: | Completo, Semi (dúplex) |
|---|
|
| Tipos de cable soportados: | Fibra |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Distancia de transferencia máxima: | 2000 m |
|---|
|
| Longitud de onda: | 1310 nm |
|---|
|
| Estructura de modo de fibra: | Multimodo |
|---|
|
Características |
|---|
| Interno: | No |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector fibra óptica: | ST |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 31,8 mm |
|---|
|
|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -15 - 65 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3048 m |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|