Características |
|---|
| SDD, capacidad: | 1 TB |
|---|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Interfaz: | PCI Express 3.0 |
|---|
|
|
|
| Componente para: | PC/ordenador portátil |
|---|
|
| Encriptación de hardware: | Si |
|---|
|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES |
|---|
|
| Velocidad de lectura: | 2400 MB/s |
|---|
|
| Velocidad de escritura: | 1800 MB/s |
|---|
|
| Lectura aleatoria (4KB): | 180000 IOPS |
|---|
|
| Escritura aleatoria (4KB): | 150000 IOPS |
|---|
|
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO): | 2400 MB/s |
|---|
|
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO): | 1800 MB/s |
|---|
|
| Velocidad de lectura secuencial (CDM): | 2400 MB/s |
|---|
|
| Velocidad de escritura secuencial (CDM): | 1800 MB/s |
|---|
|
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD): | 2400 MB/s |
|---|
|
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD): | 1800 MB/s |
|---|
|
| Carriles datos de interfaz PCI Express: | x4 |
|---|
|
|
| Tiempo medio entre fallos: | 1500000 h |
|---|
|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 22 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Tipo de embalaje: | Caja |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 85 °C |
|---|
|
| Temperatura mínima de operación: | 0 °C |
|---|
|
| Máxima temperatura: | 70 °C |
|---|
|
| Golpes en funcionamiento: | 1500 G |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, RoHS |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84717070 |
|---|
|