Características de administración |
|---|
| Tipo de interruptor: | No administrado |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: | 8 |
|---|
|
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: | Fast Ethernet (10/100) |
|---|
|
| Número de módulos SFP instalados: | 0 |
|---|
|
| Número de módulos SFP+ instalados: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): | 8 |
|---|
|
| Conector eléctrico: | Toma de entrada de CC |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Estándares de red: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
|---|
|
|
| Tecnología de cableado ethernet de cobre: | 10BASE-T, 100BASE-TX |
|---|
|
| Bidireccional completo (Full duplex): | Si |
|---|
|
| Transmisión semidúplex: | Si |
|---|
|
| Soporte de control de flujo: | Si |
|---|
|
|
|
Transmisión de datos |
|---|
| Tabla de direcciones MAC: | 1000 entradas |
|---|
|
| Capacidad de conmutación: | 1,6 Gbit/s |
|---|
|
|
| Memoria intermedia de paquetes: | 0,768 MB |
|---|
|
Protocolos |
|---|
| Protocolos de red compatibles: | CSMA/CD, TCP/IP |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Montaje en rack: | No |
|---|
|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| Sin ventilador: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de energía: | CC |
|---|
|
| Fuente de alimentación incluida: | No |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada DC: | 5 V |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 0.6 A |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 2,05 W |
|---|
|
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | No |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
|---|
|
| Disipación del calor: | 6,99 BTU/h |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 134,5 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
|
| Ancho del paquete: | 100 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 139 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 85 mm |
|---|
|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|