Control de energía |
|---|
| Potencia total: | 850 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 12 - 6 A |
|---|
|
| Corriente máxima de entrada (@110V): | 6 A |
|---|
|
| Corriente máxima de entrada (@220V): | 12 A |
|---|
|
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC): | Activo |
|---|
|
| Potencia combinada (3,3 V): | 105 W |
|---|
|
| Potencia combinada (+12 V): | 850 W |
|---|
|
| Potencia combinada (+5 V): | 105 W |
|---|
|
| Potencia combinada (-12V): | 3,6 W |
|---|
|
| Potencia combinada (+5 VSB): | 15 W |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+3.3V): | 20 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+12V): | 70,8 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+5V): | 20 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (-12V): | 0,3 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+5Vsb): | 3 A |
|---|
|
|
|
| Funciones de protección de poder: | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Alimentador de energía para tarjeta madre: | 20+4 pin ATX |
|---|
|
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 2 |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación de la placa base: | 61 cm |
|---|
|
| Número de conectores de energía SATA: | 8 |
|---|
|
| Número de PATA conectores de alimentación: | 3 |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación SATA: | 150,600 mm |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): | 200,600 mm |
|---|
|
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): | 4 |
|---|
|
| Conectores de alimentación PCI Express (16 pines): | 1 |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación PCI Express: | 70 cm |
|---|
|
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines): | Si |
|---|
|
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin): | Si |
|---|
|
|
| Tipo de cableado: | Totalmente modular |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Utilizar con: | PC |
|---|
|
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): | ATX |
|---|
|
| Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Gold |
|---|
|
|
| Tiempo medio entre fallos: | 100000 h |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
|---|
|
| Diámetro de ventilador: | 12 cm |
|---|
|
| Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
|---|
|
| Ubicación de ventilador: | Superior |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | CPU, PATA, Peripheral (Molex), SATA |
|---|
|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 150 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Tipo de embalaje: | Caja |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Periodo de garantía: | 5 año(s) |
|---|
|