Características |
|---|
| Capacidad del HDD: | 2 TB |
|---|
|
| Velocidad de rotación del HDD: | 5400 RPM |
|---|
|
|
|
| Tipo: | Unidad de disco duro |
|---|
|
|
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer: | 256 MB |
|---|
|
| Velocidad de transferencia Interfaz del HDD: | 6 Gbit/s |
|---|
|
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): | < 1 per 10^14 bits read |
|---|
|
| Control de recuperación de errores (Error Recovery Control, ERC): | Si |
|---|
|
| Sensores de vibración giratoria (Rotational Vibration, RV): | Si |
|---|
|
|
| Ciclo comenzar/detener: | 600000 |
|---|
|
| Nivel de ruido ( reposo): | 21 dB |
|---|
|
| Tiempo medio entre fallos: | 1000000 h |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 3,1 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,25 W |
|---|
|
| Consumo de energía (espera): | 2,8 W |
|---|
|
| Voltaje de funcionamiento: | 5 / 12 V |
|---|
|
| Corriente de arranque: | 1,8 A |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 65 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Golpes en funcionamiento: | 80 G |
|---|
|
| Golpe (fuera de operación): | 300 G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 101,8 mm |
|---|
|
|
|
|